📦 半自動梱包機とは?
半自動梱包機は、製品や荷物にバンド(PPバンド)を巻いて結束する機械で、
「手作業より早く・きれいに・しっかり固定したい」という現場で活躍します。
作業者がバンドを荷物にかけて差し込むと、自動で引き締め・溶着・カットまで完了。
導入コストも抑えられ、手軽に始められる業務用梱包の定番機械です。
📽️ 動画でわかる!半自動梱包機「iQ-400」
梱包バンドのかけ方から締め付け・カットまでの動作を、
実際の操作動画で確認できます。
省力化・作業スピードの違いをぜひご覧ください。
🎯 こんな方におすすめ
- ✅ 荷物を一つひとつ手で結束していて時間がかかっている
- ✅ 梱包作業にバラつきがあり、品質を一定にしたい
- ✅ 毎日10〜100件程度の出荷があり、簡単に省力化したい
- ✅ 小規模でも扱いやすい、コンパクトな梱包機を探している
小売・倉庫・製造・水産加工・印刷会社など、さまざまな業界で導入されています
ご自身の用途にあった1台がきっと見つかります。
🛠 用途や作業環境に応じて選べる8つのモデル
出荷件数や製品サイズ、作業者の負担などに合わせて選べるよう、
それぞれ特長の異なる半自動梱包機をご紹介しています。
標準型 iQ-400
標準仕様
本体寸法 | 全幅780mmX奥行540mmXテーブル高750mm |
機械質量 | 約45㎏ |
梱包可能寸法 | 最大:フリーサイズ 最小:幅80mmX高さ30mm |
使用バンド | 幅15.5mm、12mm、9mm、6mm |
引締め力 | トルクモード 40~450N ストロークモード 0~150mm |
電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.47kW |
標準型 iQ-400FC
標準仕様
本体寸法 | 全幅780mm×奥行540mm×テーブル高750mm |
機械質量 | 約60㎏ |
梱包可能寸法 | 最大:フリーサイズ 最小:幅80mm×高30mm |
使用バンド | 幅15.5mm、12mm、9mm、6mm |
引締め力 | トルクモード 40~450N ストロークモード 0~150mm |
電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.47kW |
標準型 iQ-400NA
標準仕様
本体寸法 | 全幅780mm×奥行540mm×テーブル高750mm |
機械質量 | 約60㎏ |
梱包可能寸法 | 最大:フリーサイズ 最小:幅80mm×高30mm |
使用バンド | 幅15.5mm、12mm、9mm、6mm |
引締め力 | トルクモード 40~450N ストロークモード 0~150mm |
電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.47kW |
低床型 IQ-400LA
標準仕様
本体寸法 | 全幅1,000mm×奥行540mm×テーブル高550mm0mm×奥行540mm×テーブル高750mm |
機械質量 | 約50㎏ |
梱包可能寸法 | 最大:フリーサイズ 最小:幅80mm×高30mm |
使用バンド | 幅15.5mm、12mm、9mm、6mm |
引締め力 | トルクモード 40~450N ストロークモード 0~150mm |
電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.47kW |
低床型 IQ-400LB
上面テーブル高さが低いので、重量物を持ち上げる作業を軽減します
標準仕様
本体寸法 | 全幅1,456(780)mm×奥行540mm×テーブル高631(340)mm ( )はリールを含まない寸法 |
機械質量 | 約45㎏ |
梱包可能寸法 | 最大:フリーサイズ 最小:幅80mm×高30mm |
使用バンド | 幅15.5mm、12mm、9mm、6mm |
引締め力 | トルクモード 40~450N ストロークモード 0~150mm |
電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.47kW |
水産型 D55M
標準仕様
本体寸法 | 全幅1.078mm 奥行620mm 全高1,493mm テーブル高642mm、732mm |
機械質量 | 約66㎏ |
梱包可能寸法 | 最大:フリーサイズ 最小:幅30mm×高80mm |
使用バンド | 9mm~15.5mm |
引締め力 | 500N |
電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.4kW |
多湿環境型 iQ-400SUS
標準仕様
本体寸法 | 全幅780mm 奥行540mm テーブル高750mm |
機械質量 | 約45㎏ |
梱包可能寸法 | 最大:フリーサイズ 最小:幅80mm×高30mm |
使用バンド | 幅15.5mm、12mm、9mm、6mm |
引締め力 | トルクモード 40~450N ストロークモード 0~150mm |
電源最大容量 | 単相100V 50/60Hz 0.47kW |